資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司資產(chǎn)處置公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司新疆維吾爾自治區(qū)分公司擬對擁有的下列不良資產(chǎn)進行處置,現(xiàn)將有關情況公告如下:
一、擬處置資產(chǎn)情況
截至2024年4月9日(基準日),本資產(chǎn)包債權本金余額40634.13萬元,利息余額36804.23萬元,代墊費用457.56萬元,債權總額合計77895.93萬元。公告所列示的本金余額、利息余額、代墊費用等以相關合同、生效法律文書等文件計算為準。債務人所在地為烏魯木齊、昌吉市、五家渠市、奇臺縣等地;債權抵押物位于烏魯木齊、昌吉市、五家渠市、奇臺縣、阿克蘇市等地。債權明細如下:
單位:元
序號 | 債務人 | 擔保情況 | 保證人 | 本金余額 | 利息余額 | 代墊費用 |
1 | 新疆融信天辰貿(mào)易有限公司 | 新疆粵和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于烏魯木齊沙依巴克區(qū)大浦溝北路2799號新疆粵和汽配電商物流產(chǎn)業(yè)園建設項目一期商業(yè)A、一號樓、二號樓、三號樓、六號樓共計六十套,建筑面積:9033.29m²,土地面積:16259.48m。 | 王騫、瞿海 | 20,000,000.00 | 1,359,441.84 | 0.00 |
2 | 10,000,000.00 | 679,720.94 | ||||
3 | 2,262,473.16 | 153,785.02 | ||||
4 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 苗淑芳、馬春明、苗軍 | 2,000,000.00 | 125,736.12 | 68365.00 | |
5 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司名下位于昌吉市高新區(qū)科技大道9號廠區(qū)內一期全部生產(chǎn)線。 | 苗淑芳、馬春明、苗軍 | 12,000,000.00 | 991,250.00 | 178600.00 |
6 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司名下位于昌吉市高新區(qū)科技大道9號11處不動產(chǎn),建筑面積:8682.47㎡,土地面積:31691.72㎡。 | 苗淑芳、馬春明、苗軍 | 13,500,000.00 | 1,127,849.90 | 196463.00 |
7 | 新疆鴻輝達泰商貿(mào)有限公司 | 新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司、新疆鴻輝達泰商貿(mào)有限公司名下鈮鐵30噸、鈮鐵砂51噸、粉釩127.2噸、釩氮合金23噸,新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司名下二期生產(chǎn)線。 | 苗淑芳、馬春明、苗軍、新疆眾豪釩業(yè)科技有限公司 | 23,578,648.00 | 1,684,650.87 | 474092.00 |
8 | 新疆杜氏旅游有限責任公司 | 新疆杜氏旅游有限責任公司名下位于昌吉市六工鎮(zhèn)十三戶村六處不動產(chǎn),土地面積342428.50㎡。 | 杜文俊、俞艷玲 | 32,000,000.00 | 11,794,355.18 | 447867.00 |
9 | 烏魯木齊信達建筑安裝有限公司 | 烏魯木齊信達建筑安裝有限公司名下位于烏魯木齊新市區(qū)喀什西路115號底商住宅2棟1層商鋪 建筑面積2386.41㎡,土地面積1027.22㎡。 | 韓留信、劉彩琴 | 46,999,913.32 | 2,571,678.44 | 495,811.00 |
10 | 新疆開利星空汽車銷售服務有限公司 | 天津市世茂國際貿(mào)易有限公司、新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張志剛 | 20,000,000.00 | 9,785,057.17 | 517954.46 | |
11 | 新疆開利星空汽車銷售服務有限公司 | 天津市世茂國際貿(mào)易有限公司、張志剛 | 2,446,625.00 | 1,947,826.19 | ||
12 | 2,446,625.00 | 1,947,827.19 | ||||
13 | 2,446,625.00 | 1,947,747.03 | ||||
14 | 2,446,525.63 | 1,947,748.03 | ||||
15 | 新疆開利星空汽車銷售服務有限公司 | 天津市世茂國際貿(mào)易有限公司、新疆開源恒基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、張志剛 | 9,785,500.00 | 0.00 | ||
16 | 新疆新光油脂有限公司 | 陳佳溶 | 6,035,524.24 | 11,778,703.34 | 0.00 | |
17 | 新疆光大山河化工科技有限公司 | 山東光大日月集團有限公司、新疆新光油脂有限公司、丁慶忠 | 21,000,000.00 | 58,066,945.38 | 64,209.61 | |
18 | 新疆金鑫生物科技發(fā)展有限公司 | 新疆西域金鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于奇臺縣東關街,建筑面積:10895.53㎡,土地面積:3778.36㎡。 | 薛成、王霞、薛江、周穎、王俊輝 | 57,154,100.00 | 24,777,820.59 | 1,092,342.80 |
19 | 新疆新實良種股份有限公司 | 孟玉江、呂玲 | 9,027,119.45 | 26,619,280.75 | 0.00 | |
20 | 新疆新實良種股份有限公司 | 孟玉江、呂玲、何曉玲、孫茂紅 | 14,882,624.15 | 48,977,834.39 | 0.00 | |
21 | 新疆鑫銘源工程機械設備有限公司 | 新疆鑫銘源工程機械設備有限公司名下部分機器設備。 | 林育吉、胡文浩 | 4,600,000.00 | 11,353,930.84 | 153668.00 |
22 | 新疆鑫銘源工程機械設備有限公司 | 新疆鑫銘源工程機械設備有限公司名下位于奇臺縣農(nóng)場第一工業(yè)園區(qū),房屋面積:20931.32㎡, 土地面積:32789.21㎡ 。 | 林育吉、胡文浩 | 12,000,000.00 | 27,930,055.73 | 302368.00 |
23 | 新疆中鴻基房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 周波名下位于昌吉市延安南路2號飛馬財富商場18間商鋪,房產(chǎn)面積:4417.82㎡,土地面積:1188.34㎡ 。 | 周波、劉婉琳 | 9,003,701.26 | 37,917,342.08 | 29352.00 |
24 | 昌吉市萬恒泰肉羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 馬付才、馬春娟、馬強名下分別位于昌吉市軍戶農(nóng)場新民小區(qū)1-2-301面積:85.02㎡ ,軍戶農(nóng)場花園小區(qū)10-1-102面積:88.2㎡,軍戶農(nóng)場花園小區(qū)10-1-105面積:88.4㎡。 | 馬付才、馬春娟、馬付云、馬付龍、楊志花、馬海林、馬付花、馬付生、馬瑞英 | 2,984,937.43 | 9,203,690.48 | 0.00 |
25 | 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司名下抵押位于昌吉市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)經(jīng)二路8號生產(chǎn)車間、庫房,其中:庫房建筑面積3164.04㎡, 抵押紙漿車間建筑面積1368㎡,抵押土地面積33378㎡。昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司名下機器設備(共68項)。岳才東和胡敏名下位于阿克蘇市英巴扎街道小南街新疆瑞嘉房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司阿克蘇分公司4棟,分別為辦公樓,建筑面積1981.28㎡;車庫,建筑面積31.74㎡;庫房,建筑面積37.73㎡;鍋爐房,建筑面積68.9㎡;土地面積2989.1㎡。 | 黃玉華、王麗洪、岳才東、胡敏 | 19,609,450.77 | 29,441,186.79 | 142450.00 |
26 | 昌吉市江北再生紙業(yè)有限公司 | 新疆惠源融資擔保(集團)有限公司、黃玉華、王麗洪 | 9,669,165.98 | 24,075,413.55 | 51913.00 | |
27 | 新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 孫兆寬名下位于昌吉市長寧南路鴻澤大廈商鋪兩套,面積283.5㎡。 新疆一家親物流有限公司名下昌吉市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)大道17號廠房面積:5190.28㎡,榨油精煉車間設備;精煉車間(純間歇式工藝);包裝車間設備;6頭高精度灌裝機生產(chǎn)線;4頭高精度灌裝機生產(chǎn)線;灌裝車間設備;發(fā)油房設備。 | 孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤 | 15,000,000.00 | 5,523,830.60 | 216458.00 |
28 | 新疆一家親農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 孫兆寬、余盼盼、孫坤侖、周璐、邸彤、新疆五合農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2,000,000.00 | 694,688.71 | 5000.00 | |
29 | 1,907,070.00 | 678,879.17 | ||||
30 | 2,000,000.00 | 694,688.71 | ||||
31 | 五家渠天順建筑安裝有限責任公司 | 新疆五家渠宏寓房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于五家渠15區(qū)天山南路美食娛樂城B棟1、2、3層,房產(chǎn)面積:3175.59㎡,土地面積:6403.07㎡。 | 張國慶、孫貞娥 | 11,854,674.00 | 8,270,123.07 | 0.00 |
32 | 新疆西科新型材料有限責任公司 | 新疆西科新型材料有限責任公司名下位于五家渠工業(yè)區(qū)東工業(yè)園 房屋面積:3757.34㎡,土地面積:60662.96㎡。 | 張丹陽、武雪霞 | 5,699,999.67 | 3,973,224.03 | 138,722.00 |
合計 | 406,341,302.06 | 368,042,312.13 |
4,575,635.87 |
注:上表所列之債權資產(chǎn)信息僅供參考,具體以借據(jù)、借款合同、擔保合同、抵質押憑證、司法文書等有關法律資料為準。上表所列之債權資產(chǎn)截至交易日的相關費用(包括但不限于墊付費用)等一并轉讓。以上資產(chǎn)可能存在瑕疵,請買受人自行調查判斷,資產(chǎn)詳細情況請與我分公司接洽查詢。
二、交易條件
要求買受人信譽良好,需一次性支付轉讓價款或分期支付轉讓價款,并可承擔購買資產(chǎn)所帶來的風險,交易資金來源合法。請有意向的競買者在公告有效期內向我方提供書面的意向購買函(內容包括價款、支付方式、支付時間等)。
三、對交易對象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:
國家公務員、金融監(jiān)管機構工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯(lián)人,或者上述關聯(lián)人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的金融資產(chǎn)管理公司工作人員、原債務人的管理層或者受托資產(chǎn)評估機構負責人員等有直系親屬關系的人員;資產(chǎn)原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與資產(chǎn)的折價購買。該項資產(chǎn)處置工作相關中介機構所屬人員;債務人、擔保人為自然人的,其本人及直系親屬;債務企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔保企業(yè)及其控股下屬公司,債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的實體;國家金融監(jiān)管總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、處置方式
包括但不限于債權追償、債權重組、債權轉股權、轉讓單戶或打包轉讓,整體或其中任意資產(chǎn)與其他符合轉讓條件的資產(chǎn)組合打包處置等方式。
五、公告日期及有效期
公告有效期均為自本公告發(fā)布之日(含發(fā)布日)起20個工作日。公告期內受理上述資產(chǎn)處置有關異議和咨詢。
六、聯(lián)系方式
受理公示事項聯(lián)系人:孫先生、李先生
聯(lián)系電話: 0991-2377025/17690901886、0991-2377009
聯(lián)系地址:烏魯木齊市水磨溝區(qū)紅光山路888號綠城廣場昆侖座(1721室)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:毛先生 0991-2377038
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
新疆維吾爾自治區(qū)分公司
2025年2月8日
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站