資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司債權(quán)催收暨處置公告
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司在此鄭重聲明,依法擁有下列債權(quán)所相關(guān)的全部權(quán)利(包括但不僅限于保證、抵押、質(zhì)押等從權(quán)利),請(qǐng)下列所有債務(wù)人、擔(dān)保人立即向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司履行還款及相關(guān)義務(wù),若有異議,請(qǐng)及時(shí)向中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門(mén)聯(lián)系。我公司擬對(duì)下列債權(quán)進(jìn)行單戶或打包處置,處置方式包括但不限于公開(kāi)競(jìng)價(jià)、債務(wù)重組、非全額受償重組、訴訟追償、本息清收、折扣變現(xiàn)等。現(xiàn)予以公告。
一、債權(quán)具體情況詳見(jiàn)下表:
序號(hào) | 借款人(債務(wù)人) | 整體債權(quán)(元) | 抵/質(zhì)押人、抵/質(zhì)押物、保證人 |
1 | 云南海運(yùn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 195,418,031.05 | 云南金福地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司、陳為民、陳春蕊。 |
2 | 云南金鼎盛房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 270,337,130.38 | 王亞斌、張磊、董云、云南首住商貿(mào)有限公司 |
3 | 云南世邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 285,099,610.19 | 張遠(yuǎn)紅提供個(gè)人無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保;張遠(yuǎn)紅、云南文產(chǎn)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)公司持有的股權(quán)質(zhì)押;云南世邦房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司土地抵押;張遠(yuǎn)紅連帶責(zé)任保證擔(dān)保 |
4 | 香格里拉安信酒店有限公司 | 5,862,115.55 | 香格里拉安信酒店有限公司房地產(chǎn)抵押;羅德健房產(chǎn)抵押;福建遠(yuǎn)東佳碩貿(mào)易有限公司、黃進(jìn)建及其配偶、羅仁基及其配偶、羅美義及其配偶連帶責(zé)任擔(dān)保;黃進(jìn)建、羅仁基、羅美義股權(quán)質(zhì)押 |
5 | 重慶榮信實(shí)業(yè)公司 | 334,200.00 | 無(wú) |
6 | 湖南株洲翔羽化工公司 | 267,320.00 | 無(wú) |
7 | 湖南玻璃制品公司 | 229,440.00 | 無(wú) |
8 | 廣西欽州市農(nóng)資公司 | 327,500.00 | 無(wú) |
9 | 南寧地區(qū)農(nóng)資公司 | 270,869.70 | 無(wú) |
10 | 廣西瑞發(fā)日化公司 | 1,073,580.00 | 無(wú) |
11 | 四川德陽(yáng)旌陽(yáng)農(nóng)資公司 | 387,820.00 | 無(wú) |
12 | 湖南湘潭農(nóng)資公司 | 269,160.00 | 無(wú) |
13 | 湖南湘潭長(zhǎng)豐化工公司 | 379,000.00 | 無(wú) |
14 | 都勻市藥用玻璃廠 | 140,400.00 | 無(wú) |
15 | 貴州水城農(nóng)資公司 | 48,400.00 | 無(wú) |
16 | 重慶恒豐金屬材料公司 | 64,753.20 | 無(wú) |
17 | 湖南湘潭聲威實(shí)業(yè)公司 | 1,260,560.00 | 無(wú) |
18 | 廣東江門(mén)市農(nóng)資公司 | 1,622,250.00 | 無(wú) |
19 | 貴州省凱里云天玻璃有限公司 | 1,972,325.43 | 無(wú) |
20 | 白水火電廠 | 20,920.00 | 無(wú) |
21 | 四川新津復(fù)肥廠 | 281,293.60 | 無(wú) |
22 | 貴州燈泡廠 | 51,321.90 | 無(wú) |
23 | 貴陽(yáng)第一玻璃廠 | 1,330,036.00 | 無(wú) |
24 | 曲靖模二廠遷建工程指揮部 | 12,840.00 | 無(wú) |
25 | 西平鎮(zhèn)光華建筑隊(duì)四監(jiān)工地 | 37,580.00 | 無(wú) |
26 | 四川川眉芒硝有限公司 | 180,661.40 | 無(wú) |
27 | 個(gè)舊市騰龍實(shí)業(yè)有限公司 | 11,938,045.96 | 大眾物資總公司、個(gè)舊市寶華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司 |
28 | 保山機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 5,678,999.15 | 保山機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 |
29 | 云南省保山市對(duì)外貿(mào)易總公司 | 2,793,946.23 | 無(wú) |
30 | 云南工貿(mào)總公司 | 706,078.76 | 云南工業(yè)品貿(mào)易 |
31 | 云南鵬翔建筑有限公司 | 759,224.50 | 云南鵬翔建筑有限公司 |
32 | 云南利暉食品工業(yè)有限公司 | 516,272.66 | 云南利暉食品工業(yè)有限公司 |
33 | 思茅市興欣配件中心 | 440,350.13 | 林錦彪、周春梅 |
34 | 保山市蒲縹農(nóng)機(jī)站 | 303,689.82 | 保山市蒲縹農(nóng)機(jī)站 |
35 | 云南省南亞衛(wèi)生器材廠 | 182,213.90 | 云南省南亞衛(wèi)生器材廠 |
36 | 云南保山振華木業(yè)有限責(zé)任公司 | 151,844.83 | 顧進(jìn)華 |
37 | 施甸縣林產(chǎn)品有限責(zé)任公司(現(xiàn)為施甸縣立洋實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司) | 145,771.12 | 施甸縣林產(chǎn)品有限責(zé)任公司 |
38 | 云南省大姚縣興華有限責(zé)任公司(原大姚縣絲毛制品廠) | 110,846.83 | 云南省大姚縣興華有限責(zé)任公司 |
39 | 大姚縣新街食品廠 | 83,514.67 | 李明道 |
40 | 云南省南方燃?xì)夤酒斩止?/td> | 75,922.50 | 云南省南方燃?xì)夤酒斩止尽⒚孙w |
41 | 云南牟定恒輝裝飾有限公司 | 60,737.91 | 牟定縣金馬綜合養(yǎng)殖廠 |
42 | 河口瑤族自治縣邊貿(mào)總公司綜合經(jīng)營(yíng)部 | 36,281.01 | 河口瑤族自治縣邊貿(mào)總公司綜合經(jīng)營(yíng)部 |
43 | 思茅康寧商號(hào)(債務(wù)承接人劉新宇) | 22,776.74 | 無(wú) |
44 | 昆明福泰進(jìn)口汽車(chē)維修廠 | 8,351,469.50 | 昆明福泰進(jìn)口汽車(chē)維修廠 |
45 | 昆明信義總公司紅河縣金屬礦采選廠 | 2,930,606.56 | 昆明信義總公司紅河縣金屬礦采選廠 |
46 | 保山市飛圖廣告有限公司 | 531,457.12 | 保山市飛圖廣告有限公司 |
47 | 瀾滄拉祜族自治縣煤炭工業(yè)總公司 | 45,103.07 | 瀾滄拉祜族自治縣煤炭工業(yè)總公司 |
48 | 玉溪市第七建筑工程公司第五施工隊(duì) | 394,796.73 | 玉溪市第七建筑工程公司第五施工隊(duì) |
49 | 云南南方汽車(chē)配件經(jīng)營(yíng)部 | 334,058.82 | 云南南方有限責(zé)任公司 |
50 | 思茅五交電經(jīng)營(yíng)部 | 324,585.93 | 自然人擔(dān)保 |
51 | 楚雄市民政福利實(shí)業(yè)公司園林建筑分公司 | 248,213.35 | 楚雄市民政福利實(shí)業(yè)公司園林建筑分公司 |
52 | 石屏縣新華書(shū)店多種經(jīng)營(yíng)部 | 106,291.40 | 石屏縣新華書(shū)店 |
53 | 云南省勐??h鐵合金廠 | 100,217.62 | 勐??h礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 |
54 | 宜良古龍采石場(chǎng)(原昆明市宜良采石場(chǎng)) | 49,746.75 | 宜良古龍采石場(chǎng) |
55 | 石屏縣金華家具店 | 29,874.83 | 米云暉 |
56 | 普洱哈尼族彝族自治縣礦業(yè)公司(原云南省普洱縣鴻達(dá)礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司) | 7,297.75 | 普洱哈尼族彝族自治縣礦業(yè)公司 |
57 | 廣南縣商業(yè)局食品公司 | 4,096.74 | 云南省廣南縣五金交電化工公司 |
58 | 云南開(kāi)遠(yuǎn)滇南大酒店 | 5,314,571.49 | 云南開(kāi)遠(yuǎn)滇南大酒店 |
59 | 昆明鑫龍工業(yè)品貿(mào)易公司 | 3,794,503.74 | 昆明鑫龍工業(yè)品貿(mào)易公司 |
60 | 昆明市園田貿(mào)易公司 | 3,796,122.49 | 云南大理青源酒業(yè)有限公司 |
61 | 保山市耀德公司 | 75,922.50 | 董鳳田 |
62 | 云南滇國(guó)食品有限公司 | 683,302.04 | 云南滇國(guó)食品有限公司 |
63 | 蒙自永昌物資經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 257,576.09 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州輕工機(jī)械廠 |
64 | 思茅地區(qū)農(nóng)業(yè)機(jī)械廠 | 91,107.02 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州輕工機(jī)械廠 |
65 | 昆明三元廣告攝影公司 | 227,767.37 | 昆明三元廣告攝影公司 |
66 | 昆明五彩化學(xué)有限公司 | 136,660.46 | 昆明市綠世界溫泉游樂(lè)度假中心 |
67 | 個(gè)舊市寶華電子財(cái)務(wù)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 30,368.95 | 個(gè)舊市高壓電瓷廠 |
68 | 昆明精瑞裝飾有限公司 | 3,729,310.80 | 昆明鴻城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
69 | 昆明名俱廊家俱有限責(zé)任公司 | 986,991.86 | 昆明煌駿數(shù)碼制作展示有限公司 |
70 | 文山州廣源商貿(mào)有限公司 | 911,069.41 | 文山州金灃藥材有限責(zé)任公司 |
71 | 云南民辦科技園水利電力建設(shè)公司 | 396,315.19 | 無(wú) |
72 | 景谷傣族彝族自治縣華林飲水有限公司(原景谷傣族彝族自治縣天王星富氧保鮮純水廠) | 212,582.91 | 景谷傣族彝族自治縣華林飲水有限公司 |
73 | 昆明龍泉塑料五金廠 | 182,213.90 | 云南科際發(fā)展總公司 |
74 | 宜良縣家電門(mén)市 | 78,061.83 | 賈秀英 |
75 | 昆明市上壩昌達(dá)磚廠 | 45,553.51 | 萬(wàn)裕集團(tuán)昆明汽車(chē)維修服務(wù)公司 |
76 | 傣家風(fēng)味咸菜廠 | 28,850.51 | 李榆 |
77 | 昆明五華星辰實(shí)業(yè)公司 | 5,352,532.75 | 昆明市通慧貿(mào)易部 |
78 | 云南省保山大昌飼料廠 | 2,960,975.47 | 云南省保山大昌飼料廠 |
79 | 云南省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局百貨公司 | 2,626,916.76 | 云南省勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)局百貨公司 |
80 | 新平彝族傣族自治縣旅游開(kāi)發(fā)總公司 | 1,488,080.04 | 新平彝族傣族自治縣旅游開(kāi)發(fā)總公司 |
81 | 個(gè)舊市萬(wàn)順莊 | 791,263.77 | 個(gè)舊市萬(wàn)順莊 |
82 | 牟定縣散花建筑公司 | 911,069.41 | 牟定散花建安有限責(zé)任公司 |
83 | 文山州金平貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 502,172.44 | 文山州金灃藥材有限責(zé)任公司 |
84 | 景洪市青年商行嘎蘭賓館 | 102,495.53 | 景洪市噶灑鄉(xiāng)曼勉制膠廠 |
85 | 瀘西縣液化石油氣供應(yīng)站 | 75,922.50 | 徐正云 |
86 | 宜良縣南羊建筑公司第十一工程處、昆明龍達(dá)工貿(mào)集團(tuán)總公司建筑工程公司二隊(duì) | 75,922.50 | 昆明龍達(dá)工貿(mào)集團(tuán)總公司建筑工程公司二隊(duì) |
87 | 中國(guó)云南思茅明珠綜合經(jīng)營(yíng)部 | 57,027.22 | 中國(guó)云南思茅明珠綜合經(jīng)營(yíng)部 |
88 | 廣東省電白縣第三建筑工程公司第七分公司 | 52,118.05 | 廣南縣阿科糧油貿(mào)易綜合公司 |
89 | 孟連縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 | 30,368.95 | 無(wú) |
90 | 云南省德宏州潞西市鍋爐廠 | 3,492.30 | 云南省德宏州潞西市鍋爐廠 |
91 | 昆明新貢塑料包裝有限公司 | 2,232,120.05 | 昆明新貢塑料包裝有限公司 |
92 | 大姚縣電力星光公司 | 13,665.97 | 大姚縣電力有限責(zé)任公司 |
93 | 德宏州糧油機(jī)械廠 | 258,136.28 | 無(wú)擔(dān)保 |
94 | 昆明市官渡區(qū)外運(yùn)貿(mào)易公司 | 455,534.68 | 昆明市官渡區(qū)外運(yùn)貿(mào)易公司 |
95 | 勐海縣建筑工程公司八隊(duì) | 440,350.13 | 楊志彪 |
96 | 云南省畹町市商神發(fā)展有限公司(原云南省隴川縣宏川旅游商號(hào)) | 220,175.13 | 云南省畹町市商神發(fā)展有限公司 |
97 | 大姚縣金龍家具制造廠 | 151,844.83 | 大姚縣金碧石化公司 |
98 | 云南文資站西雙版納專(zhuān)業(yè)燈光音響器材總匯 | 60,737.91 | 云南文資站西雙版納專(zhuān)業(yè)燈光音響器材總匯 |
99 | 石林彝族自治縣農(nóng)豐水電建筑安裝工程公司 | 11,084,677.67 | 張榮 |
100 | 昆亞塑料制品有限公司 | 8,047,779.70 | 昆明民族塑料化工實(shí)業(yè)總公司、昆明塑料工業(yè)有限責(zé)任公司 |
101 | 云南福隆紙制品公司 | 1,184,390.24 | 云南福隆紙制品公司 |
102 | 西雙版納鴻泰公司 | 189,104.46 | 龍朝槐 |
103 | 瑞麗市金鑫娛樂(lè)中心 | 227,767.37 | 施甸水泥廠駐瑞辦 |
104 | 個(gè)舊市三聯(lián)友和有限責(zé)任公司 | 131,767.53 | 個(gè)舊市三聯(lián)友和有限責(zé)任公司 |
105 | 景東彝族自治縣建筑建材聯(lián)營(yíng)公司 | 60,737.91 | 楊亞雄 |
106 | 瀾滄拉祜族自治縣商業(yè)局五交化公司 | 75,922.50 | 無(wú) |
107 | 勐??h瑞技汽車(chē)修理行 | 60,737.91 | 黃桂英 |
108 | 大姚縣市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心 | 53,145.76 | 大姚縣農(nóng)機(jī)公司 |
109 | 昆明辰泰房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司(原昆明道亨房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)有限公司) | 6,225,640.95 | 云南安寧溫泉第一大酒店有限責(zé)任公司 |
110 | 昆明市通慧貿(mào)易部租車(chē)行 | 3,827,834.86 | 昆明市通慧貿(mào)易部租車(chē)行、云南嘉富爾拍賣(mài)租賃有限責(zé)任公司、昆明五華星辰實(shí)業(yè)公司 |
111 | 麗江漢德玉龍生物技術(shù)有限公司(原名為麗江漢德玉龍林產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司) | 1,837,323.30 | 麗江納西族自治縣城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)公司 |
112 | 云南民用燃?xì)夤艿酪夯瘹庥邢挢?zé)任公司 | 455,534.68 | 云南民用燃?xì)庥邢挢?zé)任公司 |
113 | 瀾滄縣化工廠 | 106,291.40 | 吳培信 |
114 | 墨江縣聯(lián)合鄉(xiāng)建筑工程隊(duì) | 45,553.51 | 墨江縣聯(lián)合鄉(xiāng)建筑工程隊(duì)、墨江縣第二建筑公司 |
115 | 云南和盛陶瓷有限公司 | 686,434,500.00 | 無(wú) |
116 | 昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 145,846,666.66 | 曹繼光、安寧市永昌鋼鐵有限公司、西雙版納拓鑫礦業(yè)有限公司、景東鑫盛礦業(yè)有限公司、景東里竹山鐵礦有限責(zé)任公司、武定鼎鑫礦業(yè)有限公司、元謀縣鑫源礦業(yè)有限公司、勐海縣吉鑫礦業(yè)有限公司、永平縣震云礦業(yè)有限公司、元謀縣泰鑫礦業(yè)有限公司、香格里拉縣博峰礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
117 | 昆明高原鑫貿(mào)易有限公司 | 51,692,450.00 | 安寧市永昌鋼鐵有限公司、西雙版納拓鑫礦業(yè)有限公司、昆明安寧永昌物資經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司。 |
118 | 云南恒信屋業(yè)有限公司 | 6,000,000.00 | 云南泰興房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、洪建森、鄭明蓮、趙應(yīng)先、李自云 |
119 | 云南省玉溪宇光電氣有限公司 | 21,772,920.24 | 無(wú) |
120 | 耿馬傣族佤族自治縣孟發(fā)商號(hào) | 1,563,727.56 | 無(wú) |
121 | 曲靖豐化公司二經(jīng)部 | 118,196.00 | 無(wú) |
122 | 沾益東豐建材經(jīng)營(yíng)部 | 242,706.60 | 無(wú) |
123 | 曲靖汽車(chē)貿(mào)易公司 | 13,200.00 | 無(wú) |
124 | 昆明安寧金昌實(shí)業(yè)公司 | 20,158,446.14 | 無(wú) |
125 | 會(huì)澤興達(dá)冶金加工廠 | 40,000.00 | 無(wú) |
126 | 宣威市虹橋水泥廠 | 23,997,359.76 | 無(wú) |
127 | 宣威振興建筑建材公司 | 30,229.15 | 無(wú) |
128 | 曲靖匯云公司 | 44,891.50 | 無(wú) |
129 | 云南云華針織有限公司 | 9,237,038.04 | 無(wú) |
130 | 安寧萬(wàn)合磷肥廠 | 5,997,684.91 | 無(wú) |
131 | 昆明科健電子有限公司 | 47,466,548.54 | 無(wú) |
132 | 麻黃建安公司 | 60,890.00 | 無(wú) |
133 | 省建一公司曲經(jīng)部 | 30,300.00 | 無(wú) |
134 | 濱海實(shí)業(yè)有限公司 | 32,241,707.42 | 無(wú) |
135 | 花山軋鋼廠 | 14,738.60 | 無(wú) |
136 | 云縣農(nóng)資公司 | 569,714.36 | 無(wú) |
137 | 三寶建筑建材公司 | 18,120.00 | 無(wú) |
138 | 云南康達(dá)建材工業(yè)有限公司 | 1,885,418.72 | 無(wú) |
139 | 臨滄縣煤炭有限責(zé)任公司 | 8,224,742.44 | 無(wú) |
140 | 昭通地區(qū)昊坤開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 40,561,958.09 | 無(wú) |
141 | 曲靖市物資工貿(mào)公司 | 96,432.20 | 無(wú) |
142 | 云南省臨滄茶廠 | 7,592,639.90 | 無(wú) |
143 | 云南安寧物資工貿(mào)總公司 | 6,129,845.50 | 無(wú) |
144 | 曲靖市康達(dá)鋅貿(mào)分公司 | 3,078,065.64 | 無(wú) |
145 | 安寧市建材裝璜工程公司 | 9,625,938.18 | 無(wú) |
146 | 一通物資有限公司 | 311,210.00 | 無(wú) |
147 | 云南省曲靖昆明金麒麟購(gòu)物中心 | 3,479,584.07 | 無(wú) |
148 | 昆明永豐工貿(mào)公司 | 161,317.00 | 無(wú) |
149 | 曲靖豐化公司一經(jīng)部 | 30,680.00 | 無(wú) |
150 | 云南省臨滄地區(qū)物資營(yíng)運(yùn)公司 | 9,814,981.03 | 無(wú) |
151 | 曲靖沾益石棉瓦廠 | 575,280.00 | 無(wú) |
152 | 宣威板橋化輕建材部 | 86,066.00 | 無(wú) |
153 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)東光實(shí)業(yè)公司 | 4,744,164.79 | 無(wú) |
154 | 昆明協(xié)益化工公司 | 121,885.80 | 無(wú) |
155 | 云南安寧物資工貿(mào)總公司 | 1,857,585.78 | 無(wú) |
156 | 云南省臨滄地區(qū)順龍運(yùn)輸公司 | 5,147,511.44 | 無(wú) |
157 | 耿馬發(fā)源邊貿(mào)總公司 | 2,070,154.32 | 無(wú) |
158 | 昭通地區(qū)玻璃廠 | 48,295.00 | 無(wú) |
159 | 曲靖市華建商務(wù)信息有限公司 | 10,326,051.21 | 無(wú) |
160 | 昆明鄉(xiāng)村高爾夫俱樂(lè)部有限公司 | 2,385,149.99 | 無(wú) |
161 | 曲靖化輕建材公司 | 119,422.86 | 無(wú) |
162 | 云南省玉溪市輕工機(jī)械總廠 | 53,110,416.47 | 無(wú) |
163 | 曲靖供銷(xiāo)社建筑建材裝潢公司 | 2,860.00 | 無(wú) |
164 | 瑞麗市安泰大酒店 | 5,261,421.59 | 無(wú) |
165 | 云南省進(jìn)出口公司 | 43,606,507.07 | 無(wú) |
166 | 紅河州中聯(lián)實(shí)業(yè)公司 | 21,370,936.74 | 無(wú) |
167 | 云南美暉有色金屬有限公司 | 15,144,266.68 | 無(wú) |
168 | 元陽(yáng)縣民族百貨公司 | 25,906,903.81 | 無(wú) |
169 | 金平縣百貨公司 | 19,998,725.71 | 無(wú) |
170 | 云南省曲靖市進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 16,535,315.57 | 無(wú) |
171 | 楚雄德力高啤酒有限公司 | 50,024,721.05 | 無(wú) |
172 | 云南省曲靖市制藥廠 | 10,010,831.34 | 無(wú) |
173 | 云南省富源縣氮肥廠 | 18,341,916.32 | 無(wú) |
174 | 云南省滇東磷化工公司曲靖農(nóng)藥廠 | 21,572,068.31 | 無(wú) |
175 | 云南省汽車(chē)工業(yè)總公司曲靖公司 | 12,852,463.22 | 無(wú) |
176 | 云南裕雄房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 14,882,760.56 | 無(wú) |
177 | 云南省曲靖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)汽車(chē)銷(xiāo)售公司 | 10,811,200.08 | 無(wú) |
178 | 云南麟城車(chē)輛清洗維修有限公司 | 32,285,179.56 | 無(wú) |
179 | 云南省師宗縣軸瓦廠 | 7,832,253.05 | 無(wú) |
180 | 云南協(xié)達(dá)發(fā)展公司 | 48,006,126.78 | 無(wú) |
181 | 云南升華駝鳥(niǎo)有限公司 | 12,308,376.07 | 無(wú) |
182 | 曲靖利臺(tái)毛紡織有限公司 | 58,395,450.56 | 無(wú) |
183 | 人行轉(zhuǎn)來(lái)開(kāi)遠(yuǎn)銅業(yè)公司貸款本息 | 12,855,669.83 | 無(wú) |
184 | 人行轉(zhuǎn)來(lái)深圳天一實(shí)業(yè)股份有限公司昆明股份公司貸款本金 | 18,204,769.93 | 無(wú) |
185 | 曲靖市皮革廠 | 8,207,991.08 | 無(wú) |
186 | 曲靖市鋅業(yè)有限責(zé)任公司 | 24,588,036.36 | 無(wú) |
187 | 云南省曲靖地區(qū)昌華工貿(mào)公司 | 11,082,454.24 | 無(wú) |
188 | 昆明國(guó)際信托投資公司 | 250,000.00 | 昆明國(guó)際信托投資公司 |
189 | 昆明冶金化工技術(shù)研究院 | 7,062,365.00 | 昆明冶金化工技術(shù)研究院 |
合計(jì) | 2,630,777,838.20 |
注:1.擬處置債權(quán)標(biāo)的為上述債權(quán)及基準(zhǔn)日至轉(zhuǎn)讓日之間的利息、復(fù)利、罰息、違約金及其他費(fèi)用等一并處置;借款人和擔(dān)保人應(yīng)清償?shù)睦ⅰ?fù)利、罰息、違約金及其他費(fèi)用等,按借款合同、擔(dān)保合同的有關(guān)約定以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書(shū)計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人、其他相關(guān)義務(wù)人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,由相關(guān)承債主體及/或主管部門(mén)代為履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
3.上述債權(quán)及其項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。
4.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以相關(guān)合同、生效法律文書(shū)為準(zhǔn)。
二、對(duì)處置交易對(duì)象的要求
處置交易對(duì)象須是具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人。但下列人員不得受讓該資產(chǎn):國(guó)家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;該項(xiàng)資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機(jī)構(gòu)所屬人員;債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;債務(wù)企業(yè)的控股股東、實(shí)際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機(jī)構(gòu)或特殊目的實(shí)體;國(guó)家金融監(jiān)督管理總局認(rèn)定的其他不宜受讓的主體。
三、公告期
處置的公告期限自本公告發(fā)布之日起,有意向者可登陸中信金融資產(chǎn)網(wǎng)站https://www.famc.citic/中的處置消息欄查詢(xún)?cè)敿?xì)信息或與我公司有關(guān)部門(mén)接洽查詢(xún)。本公告期內(nèi)接受社會(huì)各界人士以書(shū)面形式的征詢(xún)或異議。
四、聯(lián)系方式
受理公示事項(xiàng)聯(lián)系人:高先生,聯(lián)系電話:0871—65700978
受理排斥、阻撓征詢(xún)或異議聯(lián)系人:桂先生,聯(lián)系電話:0871-65700937;譚先生,聯(lián)系電話:0871-65700016。
聯(lián)系地址:云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)金江路1號(hào)
五、特別說(shuō)明
1.本公告當(dāng)中內(nèi)容如有錯(cuò)漏,以借款人、擔(dān)保人等簽署的交易合同及相關(guān)法律文件約定為準(zhǔn)。
2.實(shí)際債權(quán)及從權(quán)利或其他權(quán)利可能存在瑕疵,有意向者需自行對(duì)債權(quán)資產(chǎn)進(jìn)行盡職調(diào)查并對(duì)情況和結(jié)果負(fù)責(zé),以資產(chǎn)現(xiàn)狀及生效法律文書(shū)為準(zhǔn)。
3.買(mǎi)受人需配合我方開(kāi)展合規(guī)訪談;如不配合,我方有權(quán)終止相關(guān)交易。
中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司云南省分公司
2025年2月11日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請(qǐng)聯(lián)系我公司各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站