資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司與濰坊銀行股份有限公司煙臺分行債權轉讓通知暨債務催收聯(lián)合公告
根據(jù)中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司與濰坊銀行股份有限公司煙臺分行簽署的《資產(chǎn)轉讓協(xié)議》(編號:山東Y15243014-1),濰坊銀行股份有限公司煙臺分行(含分支行)已將其對下列公告清單列明的債務人及擔保人享有的主債權及擔保合同項下的全部權利,以及為實現(xiàn)債權向債務人及擔保人進行追索發(fā)生的費用而形成的債權,依法轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司。中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司與濰坊銀行股份有限公司煙臺分行特發(fā)布聯(lián)合公告通知各債務人及擔保人以及其他相關各方。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司作為上述債權的受讓方,現(xiàn)公告要求下列公告清單中所列債務人及其擔保人,從公告之日起立即向中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司履行主債權合同及擔保合同約定的償付義務或相應的擔保責任。
特此公告。
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司
濰坊銀行股份有限公司煙臺分行
2025年2月17日
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司山東省分公司聯(lián)系人:宋女士,聯(lián)系電話:0531-86059782,地址:濟南市市中區(qū)經(jīng)三路89號
債權轉讓通知暨債務催收公告清單:
基準日:【2024】年【5】月【21】日 單位:人民幣/萬元
序號 | 借款人名稱 | 本金 | 利息 | 代墊費用 | 擔保人名稱 |
1 | 煙臺三奇食品有限公司 | 2,862.60 | 1,394.53 | 22.33 | 煙臺大宸食品有限公司、煙臺永佳經(jīng)貿有限公司、陳愛燕、柳堯波、煙臺三奇食品有限公司以名下房地產(chǎn)、機器設備提供抵押擔保 |
2 | 煙臺惠麟醫(yī)療器械有限公司 | 699.90 | 171.11 | 12.54 | 江世林、王君華、煙臺云基商貿有限公司名下工業(yè)房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
3 | 煙臺麒麟醫(yī)藥有限公司 | 249.90 | 73.30 | 3.27 | 煙臺華天海龜投資有限公司、煙臺上弘網(wǎng)絡科技有限公司、江世林、王君華、煙臺云基商貿有限公司以名下工業(yè)房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
4 | 煙臺盈蘊建筑工程有限公司 | 2,700.00 | 337.03 | 13.48 | 煙臺明珠山莊置業(yè)有限公司、煙臺海上明珠置業(yè)有限公司、煙臺新雅海韻山景置業(yè)有限公司、趙梓彧、翟美虹 、煙臺市塔山工商公司以名下商業(yè)房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
5 | 煙臺榮通汽車貿易有限公司 | 1,599.70 | 652.34 | 17.48 | 龍口市東平汽車服務有限公司、欒開彪、于辛清、煙臺光明塑業(yè)有限公司以名下工業(yè)房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
6 | 煙臺舒朗醫(yī)療科技有限公司 | 1,799.90 | 225.80 | 22.45 | 吳健民、牟彩蓮、煙臺舒朗醫(yī)療科技有限公司以名下房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
7 | 山東舒朗電子商務有限公司 | 2,989.90 | 345.96 | 19.57 | 山東舒朗服裝服飾股份有限公司、吳健民、牟彩蓮、山東舒朗電子商務有限公司以名下工業(yè)房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
8 | 煙臺東翔實業(yè)有限公司 | 1,595.21 | 443.09 | 0.00 | 煙臺乾睿廣告有限公司、煙臺翔駿汽車銷售有限公司以名下房地產(chǎn)提供抵押擔保 |
9 | 東海科技集團有限公司 | 1,999.90 | 375.20 | 15.27 | 東海新材料有限公司、宮東海、王瑞蘭、王振強、劉學英 |
10 | 東海新材料有限公司 | 4,491.75 | 1,722.64 | 29.32 | 山東新日鋼板有限公司、東??萍技瘓F有限公司、宮東海、王瑞蘭、東海新材料有限公司以名下工業(yè)機器設備提供抵押擔保 |
11 | 煙臺原瑞國際貿易有限公司 | 5,578.90 | 2,175.46 | 39.17 | 煙臺盛園恒豐農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司、煙臺永恩進出口有限公司、煙臺瑞美實業(yè)有限公司、煙臺浩倫肥業(yè)有限公司、吳清澤、管術妤 |
12 | 萊陽市畫語童年服裝零售店 | 447.83 | 197.69 | 4.42 | 濰坊博陽紡織有限公司、張春花、葛培 |
13 | 龍口市龍騰木業(yè)有限公司 | 1,270.90 | 444.79 | 11.68 | 煙臺卓展商貿有限公司、煙臺盛鼎木材有限公司、黃海濤、孫鳳霞、馬懷義、宋立劍 |
14 | 龍口市藍牙數(shù)控裝備有限公司 | 938.71 | 254.96 | 0.00 | 王建鵬、賈美玲、王嘉軒、潘萍、龍口市藍牙數(shù)控裝備有限公司以名下機器設備提供抵押擔保 |
15 | 煙臺中油石油儲運銷售有限公司 | 1,797.29 | 1,550.11 | 13.62 | 山東日升投資公司、中海日升石油公司、王新慶、王美玲 |
16 | 煙臺天茂油脂有限公司 | 5,083.70 | 1,706.04 | 36.66 | 山東巖海建設資源有限公司、煙臺統(tǒng)一包裝制品有限公司、譚德敏、鄧梅、周建章、譚志紅、劉愛華 |
17 | 山東浩悅木業(yè)有限公司 | 1,599.90 | 586.49 | 6.78 | 龍口市立群木業(yè)有限公司、龍口市龍達林業(yè)有限公司、麻洲、凌明賢、山東浩悅木業(yè)有限公司以名下的機器設備提供抵押擔保、龍口市立群木業(yè)有限公司以名下的機器設備提供抵押擔保 |
18 | 龍口市匯通物流有限公司 | 1,994.90 | 200.83 | 15.66 | 龍口新一洲商貿有限公司、張益洲、孫嫻 |
19 | 煙臺新紀元汽車銷售有限公司 | 79.90 | 28.67 | 1.95 | 煙臺奇跡餐飲管理有限公司、綦捷彬、王勇偉、陳曉蘭、李寶軍 |
20 | 煙臺龍強貿易有限公司 | 5,524.24 | 1,647.86 | 37.69 | 龍口市龍達林業(yè)有限公司、龍口市龍達木業(yè)有限公司、杜景龍 |
/ | / | 45,305.03 | 14,533.90 | 323.34 |
/ |
注:1.本公告清單列示截至轉讓基準日(2024年5月21日)的貸款本金余額,債務人、擔保人應予履行的相應本金、利息、復利、遲延履行期間利息及應承擔的其它相關費用,按合同約定以及相關法律法規(guī)、生效法律文書計算為準。
2.若債務人、擔保人因各種原因更名、改制、歇業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請相關承債主體及/或主管部門代位履行義務或履行清算責任。
3.清單中的“擔保人”包括保證人、抵押人、出質人。
辦理有關業(yè)務請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站