資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司擁有合肥銀聯(lián)文化投資有限公司等148戶不良債權資產(chǎn)、安徽省祥益農(nóng)資有限公司等36戶以物抵債資產(chǎn),擬進行公開處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、交易條件
要求投資者信譽良好,能承擔購買不良債權所帶來的風險,參與競價資金來源合法、使用自有賬戶目賬戶用途合法、不涉及洗錢等違法犯罪行為。
二、債權資產(chǎn)情況
根據(jù)原債權銀行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司達成的債權轉讓安排,原債權銀行將其對附件資產(chǎn)清單中債務人及其擔保人享有的主債權、擔保合同項下的全部權利及實現(xiàn)和執(zhí)行各項資產(chǎn)相關的全部權利和法律救濟,包括但不限于轉讓方已經(jīng)繳納的訴訟費、保全費等全部權利,依法轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司已成為清單所列債務人的債權人。債務人所在的地區(qū)分別位于安徽省合肥市、蕪湖市、馬鞍山市、池州市、淮北市、宿州市、宣城市、安慶市、銅陵市、上海市、江西省宜春市,清單僅列示債權本金金額,相應利息費用等以生效法律文書確認為準,具體債權資產(chǎn)情況詳見附件資產(chǎn)清單1-債權資產(chǎn)。
三、以物抵債資產(chǎn)情況
根據(jù)原貸款銀行與中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司達成的資產(chǎn)轉讓安排,原債權銀行將以物抵債標的資產(chǎn)(現(xiàn)時的和未來的、現(xiàn)實的和或有的)全部主債權、擔保權利、所有權及其附屬權益,以物抵債標的資產(chǎn)所產(chǎn)生的到期及即將到期的全部還款,以物抵債標的資產(chǎn)請求、起訴、收回、接受與標的資產(chǎn)相關的全部應償付款項(不論其是否應由義務人償付)的權利,與實現(xiàn)和執(zhí)行標的資產(chǎn)相關的全部權利和法律救濟已全部轉讓給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司已成為清單所列以物抵債標的資產(chǎn)的所有人。以物抵債標的資產(chǎn)所在的地區(qū)分別位于安徽省銅陵市、安慶市,清單僅列示以物抵債標的資產(chǎn)經(jīng)法律生效文書確認的裁定賬面金額,具體資產(chǎn)情況詳見附件資產(chǎn)清單2-以物抵債資產(chǎn)。
四、風險提示
本交易項下的債權資產(chǎn)、以物抵債資產(chǎn)將按其現(xiàn)狀出售,中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司不對資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
五、對交易對象的要求
對交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且根據(jù)《金融資產(chǎn)管理公司不良資產(chǎn)業(yè)務管理辦法》、《金融資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)處置管理辦法(修訂)》提示,下列人員不得受讓該資產(chǎn):國家公務員;政法干警;金融監(jiān)管機構工作人員;金融資產(chǎn)管理公司工作人員;參與該項資產(chǎn)處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員及其所屬中介機構;債務人、擔保人為自然人的,其本人及其直系親屬;原債務企業(yè)的管理層及其直系親屬、控股股東、實際控制人及其控股下屬公司、擔保企業(yè)及其控股下屬公司、債務企業(yè)的其他關聯(lián)企業(yè);上述主體出資成立的法人機構或特殊目的的實體;國家金融監(jiān)管管理總局認定的其他不宜受讓的主體。資產(chǎn)原債務人及關聯(lián)企業(yè)等利益相關方不得參與資產(chǎn)的折價購買。
六、處置方式
擬采取包括但不限于公開轉讓、訴訟追償、破產(chǎn)清算等方式處置。
七、其他
1、如投資者有受讓意向,請與我分公司直接聯(lián)系;
2、本公告僅具有要約邀請的效力,我分公司有權自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產(chǎn)進行調整。
八、聯(lián)系方式
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
地址:合肥市壽春路211號
聯(lián)系人:許經(jīng)理、鄭經(jīng)理,0551-62662527。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:
聯(lián)系人:俞先生,0551-62619966
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司安徽省分公司
2025年2月25日
附件
資產(chǎn)清單1-債權資產(chǎn)
序號 | 借款人全稱 | 本金余額(截至本次公告日,單位:元) | 保證人 | 抵押物情況 |
1 | 合肥銀聯(lián)文化投資有限公司 | 29,847,117.00 | 李明虎、項群 | 合肥市包河區(qū)工業(yè)園緯四路2號1-101號廠房及廠房所占土地。 |
2 | 蕪湖和泰商貿(mào)有限公司 | 273,439.50 | 石和春、石泰峰、石和駿 | 第三人--石和春名下位于蕪湖市渡春花園3-2-202室住宅房產(chǎn),面積84.61㎡。 |
3 | 蕪湖鑫燁鋼鐵燃料有限公司 | 2,709,430.58 | 杭愛萍、王小陵 | 抵押物1為第三人--蕪湖市利華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)利華錦繡家園5#樓1-501室的住宅,建筑面積170.41㎡。 抵押物2為第三人---王宗樂名下位于蕪湖市弋江區(qū)高新水木年華1#樓3-902室的住宅,建筑面積115.69㎡。 抵押物3為第三人--蕪湖市利華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司司名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)利華錦繡家園2#樓05室和06的商鋪,建筑面積420.96㎡。 |
4 | 安徽瑞獅工貿(mào)有限責任公司 | 1,199,323.00 | 方大勝、李寧、姜肖維 | 第三人--李寧名下位于蕪湖市蕪湖縣灣沚鎮(zhèn)延安東路錦繡天城S1幢24室的商業(yè)房產(chǎn)。抵押物位于小區(qū)內部,不沿街,下沉式的一層商業(yè)門面。面積105.8㎡ |
5 | 蕪湖市環(huán)宇通訊器材有限公司 | 420,000.00 | 蘆林、裴金梅 | 抵押物為第三人-蘆林、裴金梅名下位于蕪湖市新時代商業(yè)街21#樓3-402室房產(chǎn),面積142.8㎡ |
6 | 蕪湖市長榮航運有限責任公司 | 6,327,835.98 | 王俊、李青、李榮年、廖榮、蕪湖潤泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 抵押物為李漪、廖榮名下位于上海市漕溪北路99弄3號8C號房產(chǎn)及第172號車位,房產(chǎn)170.48㎡;車位37.51㎡。 |
7 | 蕪湖市王昌服裝輔料有限公司 | 4,998,947.00 | 王昌、徐莎莎 | 第三人-王昌、徐莎莎、杜根波、王仙平名下位于蕪湖市天和苑3#樓02號門面的商業(yè)用房,建筑面積296.36㎡。 |
8 | 蕪湖安順能源有限公司 | 3,221,505.00 | 高秀蘭、倪道安、鮑薇 | 抵押物1第三人-李金喜名下位于蕪湖市弋江區(qū)長江長現(xiàn)代城19-1-1804的住宅,170.44㎡。 抵押物2為第三人-汪麗名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)文化南路64號1-201室的住宅,59.68㎡。 抵押物3為第三人-李金喜名下位于蕪湖市鏡湖區(qū)青山園小區(qū)13-501的商業(yè)用房,398.44㎡。 抵押物4為第三人-陳功、李金荷名下位于新橫街16#樓自南向北的商業(yè)用房,182.36㎡。 |
9 | 安徽金鼎工程(集團)有限責任公司 | 1,694,766.64 | 安徽金鼎鍋爐股份有限公司、丁勁松 | 抵押物為黃山金鼎房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于黃山市黃山區(qū)玉河花園S7幢9號房產(chǎn),183㎡。 |
10 | 安徽金鼎鍋爐股份有限公司 | 48,959,054.35 | 丁勁松、中新房東方控股有限公司 | 抵押物1為債務人名下黃山市黃山區(qū)玉河花園S2幢4號3A房產(chǎn),240.64㎡。 抵押物2為太平湖鎮(zhèn)眾家山103省道南岸土地使用權。面積:106027.98㎡(159畝)。 |
11 | 蕪湖市楊業(yè)包裝有限公司 | 11,864,791.61 | 楊文樹、胡小妹 | 抵押物1蕪湖市楊業(yè)包裝有限公司名下位于蕪湖市高新開發(fā)區(qū)緯九路,西山路26號的廠房及工業(yè)用地,建筑面積17959.76㎡;土地面積16817.00㎡(25畝)。 抵押物2為第三人-葉勁松、姚士秀名下位于蕪湖市南瑞荷夏園36幢1單元601室的住宅,133.02㎡。 抵押物3為第三人-雍銀生、俞華德名下位于蕪湖市弋江區(qū)金澤苑16#樓2單元803室的住宅以及金澤苑8#樓1單元1602室的住宅,195.43㎡。 |
12 | 蕪湖永利薄板科技有限公司 | 2,353,267.56 | 王家庭 | / |
13 | 蕪湖三江醫(yī)療科技有限公司 | 2,160,348.30 | 宋龍、宋子才、張素霞 | / |
14 | 安徽天力新材料科技有限公司 | 0.00 | 蕪湖市春泰物資有限公司、蕪湖永寧物資貿(mào)易有限公司、丁春梅、張金平、江臨峰、姚本霖、丁春林、張金芝、高翔、沐鈺、張振國、繆欣玲、賈建生、李普選、蕪湖市上榮信息咨詢有限公司(曾用名“蕪湖市中小企業(yè)信用擔保有限公司”) | / |
15 | 蕪湖市興業(yè)特種玻璃有限責任公司 | 2,085,083.56 | 洪祥、鄒紅燕、洪業(yè) | / |
16 | 蕪湖飛雁公路園林綠化美化工程有限公司 | 1,434,881.06 | 李福英、姚二虎 | / |
17 | 安徽吉峰技研有限公司 | 2,362,776.13 | / | / |
18 | 蕪湖誠遠金屬材料有限公司 | 4,220,878.69 | 張再懷、姚雙應 | / |
19 | 蕪湖瑞興汽車部件有限責任公司 | 160,014.31 | 李國燕、杜國棟 | / |
20 | 蕪湖市金昌實業(yè)有限公司 | 2,025,240.00 | 王永義、金彩娟 | / |
21 | 蕪湖堅塔新型建材有限公司 | 0.00 | 楊洪、洪之財 | / |
22 | 安徽萬華建設機械有限公司 | 265,801.10 | 伍萬華、符軍霞、安徽華東電纜有限公司 | / |
23 | 蕪湖鑫泰銅業(yè)有限公司 | 846,812.11 | 魏守貴、薛漠香 | / |
24 | 安徽中友工程機械有限公司 | 672,119.00 | 孫成勝、單建軍、唐軍、安徽大中方工程機械有限公司 | / |
25 | 蕪湖市經(jīng)濟技術進出口有限公司 | 3,961,625.75 | 程桂春 | / |
26 | 繁昌縣東洲礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司 | 0.00 | 杜菲、楊彥俠 | / |
27 | 蕪湖東方汽車儀表有限公司 | 318,035.11 | 李激、龍小鳳、賈光春 | / |
28 | 馬鞍山市昕欣物資機電有限公司 | 8,950,000.00 | 周宗權、姜藝林 | 抵押物為第三人-西烏珠穆沁旗吉祥置業(yè)有限公司名下位于內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗吉祥置業(yè)有限公司22-115至128號共14套的商業(yè)房產(chǎn),4567.4㎡。 質押物為周宗權所有的西烏珠穆沁旗吉祥置業(yè)有限公司的4000000元股權質押。 |
29 | 青陽縣億翔能源有限公司(債務人,未訴)、上海晉億國際貿(mào)易有限公司(質押物收購協(xié)議項下債務人,已調解) | 8,422,400.00 | 上海榮生實業(yè)公司、俞益兵、凌洪(上海晉億國際貿(mào)易有限公司保證人) | / |
30 | 池州華天汽貿(mào)有限公司 | 0.00 | / | / |
31 | 宜春重工鋼材交易市場有限公司 | 2,200,000.00 | 阮建榮、王祥、陳剛 | |
32 | 九鼎環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 513,045.72 | 九鼎建設集團股份有限公司、應春富 | / |
33 | 馬鞍山市南方建工機械有限公司 | 2,044,985.73 | 馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、石新林、林慶菊、王慶富、吳愛香、費昭培、費昭定、楊道鳳、芮蘭蘭、劉菊蘭、劉小華 | 債務人名下位于博望區(qū)博望鎮(zhèn)西工業(yè)園土地,面積3734.87㎡(約6畝) |
34 | 馬鞍山天興鋼制品有限公司 | 41,756,136.98 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、周光明、姚風霞、周雯嫣、薛炎、姚周琦 | 債務人名下位于當涂縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃山路與隆昌北路交叉口西北側的房產(chǎn)和土地,土地面積共計151073.94㎡(約227畝);房產(chǎn)面積共計50534.74㎡(一押) |
35 | 雨花鋼鐵(馬鞍山)有限公司 | 7,880,513.28 | 江蘇雨花鋼鐵有限公司、馬鞍山天興鋼制品有限公司、周雯嫣、薛炎、周光明、姚風霞、姚周琦 | 馬鞍山天興鋼制品有限公司名下位于當涂縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)黃山路與隆昌北路交叉口西北側的房產(chǎn)和土地,土地面積共計151073.94㎡(約227畝);房產(chǎn)面積共計50534.74㎡(二押) |
36 | 安徽東莼制衣有限公司 | 6,800,000.00 | 吳昌仁、吳美濃、吳志東、孫婷婷 | 債務人名下位于當涂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱江大道南側工業(yè)房地產(chǎn),土地面積29999.97㎡(約45畝),房產(chǎn)面積共計14428.28㎡ |
37 | 馬鞍山市東南鋼結構有限責任公司 | 2,458,000.00 | 邱旭東、董小琴 | 邱旭東、董小琴名下位于馬鞍山市雨山區(qū)映翠花園7棟105號,建筑面積257.5㎡ |
38 | 合肥大有制衣有限公司 | 458,026.54 | 鄢玨、孫加明、田霖、李菁 | 鄢玨名下位于合肥市瑤海區(qū)龍崗開發(fā)區(qū)義烏商城一期C107#1-2層、D111#1-2層,建筑面積共計162.83㎡ |
39 | 當涂縣意誠金屬材料有限責任公司 | 9,999,999.00 | 孫云虎、汪群、承偉、劉翠華、韋業(yè)華 | 孫云虎、汪群、承偉名下位于馬鞍山市雨山區(qū)湖南西路955號1-301商鋪,建筑面積4485.8㎡ |
40 | 當涂縣烏溪海英糧油廠 | 2,676,376.08 | 當涂縣美陽制衣有限公司、馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 | 1、王敬懷、史海英名下位于烏溪鎮(zhèn)墨溪路兩處房產(chǎn),建筑面積1850.18㎡; 2、當涂縣烏溪海英糧油廠名下位于當涂縣烏溪鎮(zhèn)墨溪路土地,面積2445㎡(約4畝) |
41 | 馬鞍山市鴻萊服飾有限公司 | 1,995,314.99 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷、王承保、徐福蘭 | 王承保、徐福蘭名下位于當涂縣烏溪鎮(zhèn)墨溪路120號、120號2棟,建筑面積共計1830.65㎡ |
42 | 馬鞍山市信友服裝有限公司 | 1,500,000.00 | 馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、馬鞍山市大洋索具有限公司、丁能強、唐克霞、李信漢、王敦梅、張華峰、丁咸金、孫玉、陳法念、文賢珍、劉大明、徐福蘭、王承保、吳錦春、盧元婷 | 債務人名下位于當涂縣烏溪鎮(zhèn)一心村的土地,面積11146.81㎡(約17畝) |
43 | 馬鞍山市衣之美服飾有限公司 | 1,014,808.19 | 馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、孫玉、陳法念、王承保、徐福蘭、丁咸金、張華峰、文賢珍、劉大明、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷、王敦梅、李信漢 | 李明君名下位于位于當涂縣姑孰鎮(zhèn)東城藍灣23棟1號別墅,建筑面積249.97㎡ |
44 | 濉溪縣丞源工貿(mào)有限公司 | 6,199,200.00 | 濉溪縣欣誠五交化有限公司、安徽錦業(yè)再生資源有限公司、張園園、孫文磊、楊輝、李秀娟、張華東 | 濉溪縣欣誠五交化有限公司名下位于濉溪縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白楊路南側、國槐路東側土地,面積14756.76㎡(約22畝) |
45 | 安徽省融祥再生資源有限公司 | 2,000,000.00 | 張園園、孫文磊、李軍、孫奇、蔣婉瑩 | 張園園、孫文磊名下位于淮北市相山區(qū)淮海路北花園路西1#702室房產(chǎn),建筑面積222.62㎡ |
46 | 馬鞍山市多林多商貿(mào)有限公司 | 1,847,782.60 | 趙斌、駱莉、房后清、王愛慶 | 房后清、王楓華名下位于馬鞍山市花山區(qū)瑞慈花園19-603號及當涂縣姑孰鎮(zhèn)于湖路180號不動產(chǎn),建筑面積129.13㎡、97.02㎡ |
47 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司 | 4,498,000.00 | 馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、費昭培、劉菊蘭、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛香 | / |
48 | 馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司 | 3,500,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、費昭培、劉菊蘭 | / |
49 | 安徽華貝爾重工機械有限公司 | 3,500,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、費昭培、劉菊蘭 | / |
50 | 馬鞍山市永豐利機械設備備件廠 | 1,200,000.00 | 馬鞍山市大昌建工機械有限公司、馬鞍山市南方建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、王慶富、吳愛香、石新林、林慶菊、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、費昭培、劉菊蘭 | / |
51 | 安徽華德機床制造有限公司 | 5,192,927.48 | 馬鞍山市南方建工機械有限公司、馬鞍山市步云機械刃模具制造有限公司、馬鞍山市大昌建工機械有限公司、安徽華貝爾重工機械有限公司、馬鞍山市永豐利機械設備備件廠、石新林、林慶菊、費昭培、劉菊蘭、劉小華、楊道鳳、費昭定、芮蘭蘭、王慶富、吳愛香、楊順富、遲有英 | / |
52 | 馬鞍山基業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/td> | 0.00 | 馬鞍山市聯(lián)達機械有限責任公司、王慶、姚慶玲、蘭立成 | / |
53 | 馬鞍山市玉龍金屬制品(集團)有限公司 | 0.00 | 馬鞍山市五駿金屬制品制造有限公司、馬文俊、俞惠芬、馬鋼、陳紅如 | / |
54 | 安徽宣城廣恒建設工程有限公司 | 0.00 | 晏明虎 | / |
55 | 吉馬機械制造(馬鞍山)有限公司 | 0.00 | 姜東林 | / |
56 | 馬鋼(上海)工貿(mào)有限公司 | 20,529,028.09 | / | / |
57 | 馬鞍山市盛星貿(mào)易有限公司(曾用名“安徽盛星礦產(chǎn)品貿(mào)易有限公司”) | 2,400,731.23 | 和縣鑫達爐料有限公司、馬鞍山市豐泰實業(yè)有限公司、馬鞍山市易煒貿(mào)易有限公司、趙守道、王文七、聶明星、趙玲 | / |
58 | 馬鞍山陽晨生物科技有限公司 | 0.00 | 萬建國、姚芳 | / |
59 | 靈璧縣新源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 600,991.81 | 趙奎、司靜 | / |
60 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司 | 6,450,000.00 | 當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣美陽制衣有限公司、當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、徐兵亮、丁承華、王敬懷、史海英 | / |
61 | 當涂縣美陽制衣有限公司 | 1,378,000.00 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 | / |
62 | 當涂縣大隴鄉(xiāng)盛邁制衣廠 | 640,000.00 | 馬鞍山市鴻興制衣有限公司、當涂縣烏溪海英糧油廠、當涂縣美陽制衣有限公司、徐兵亮、丁承華、任先桃、李春蘭、張定根、籍小紅、孫繼紅、麻祖平、王敬懷、史海英 | / |
63 | 馬鞍山市大洋索具有限公司 | 799,838.11 | 當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷 | / |
64 | 當涂縣華峰機械設備廠 | 484,261.69 | 馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷 | / |
65 | 馬鞍山正辰服飾有限責任公司 | 0.00 | 當涂縣華峰機械設備廠、馬鞍山市大洋索具有限公司、馬鞍山市信友服裝有限公司、馬鞍山市鴻萊服飾有限公司、馬鞍山市衣之美服飾有限公司、劉大明、文賢珍、李信漢、王敦梅、王承保、徐福蘭、孫玉、陳法念、丁咸金、張華峰、唐克霞、丁能強、吳錦春、盧元婷 | / |
66 | 安徽省錦業(yè)再生資源有限公司 | 4,599,108.97 | 濉溪縣欣城五交化有限公司、孫文磊、張園園 | / |
67 | 馬鞍山市宏宇機械有限責任公司 | 4,049,947.88 | 馬鞍山市龍河建安有限責任公司、馬鞍山市順發(fā)工貿(mào)有限公司、當涂縣龍荊機械配件廠、當涂縣太白制衣廠、當涂縣宏宇機械廠、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武、谷宗蘭、杜軍、甘培珍、陳榮、彭家明、馮木蘭、陳榮鳳、李有發(fā) | / |
68 | 馬鞍山市龍河建安有限責任公司 | 0.00 | 馬鞍山市宏宇機械有限責任公司、馬鞍山市順發(fā)工貿(mào)有限公司、當涂縣龍荊機械配件廠、當涂縣太白制衣廠、當涂縣宏宇機械廠、陶世紅、甘培東、甘亮、甘紅梅、甘培榮、甘小芝、孫知武、谷宗蘭、杜軍、甘培珍、陳榮、彭家明、馮木蘭、陳榮鳳、李有發(fā) | / |
69 | 馬鞍山沁玖洲食品有限公司 | 0.00 | 安徽沁綠洲食品有限公司、魏建寧、曹強、郭曉冬、吳雙全 | / |
70 | 馬鞍山市廣匯通通訊科技有限公司 | 417,341.47 | 馬鞍山市大昌房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、管亞光、曹琴 | / |
71 | 馬鞍山棲金金屬材料有限公司 | 9,916,625.32 | 馬鞍山市久順金屬材料有限公司、束家鳳、杜振剛、李永久 | / |
72 | 馬鞍山海田實業(yè)有限公司 | 0.00 | 魏倫海、鐘明華 | / |
73 | 馬鞍山市天鑄工貿(mào)有限公司 | 0.00 | 戈磊、魯廷芳 | / |
74 | 安慶市志晟商貿(mào)有限責任公司 | 10,346,354.65 | 葉祥、高紅 | / |
75 | 安慶市半畝園商貿(mào)有限公司 | 12,885,537.00 | 蘇紹興、王思桃、徐長林(已死亡)、安徽中宜科技開發(fā)(集團)股份有限公司 | / |
76 | 安慶市沃特康環(huán)??萍加邢薰?/td> | 8,494,027.03 | 安慶市半畝園商貿(mào)有限公司、徐長海、徐長林、安徽中宜科技開發(fā)(集團)股份有限公司、蘇紹興 | / |
77 | 安徽潛山軸承制造有限公司 | 6,372,761.25 | 錢宜武、朱曉云、儲昭云、王月霞、安徽華雲(yún)輕工制造有限公司、安徽省美妮紙業(yè)有限責任公司 | / |
78 | 安徽盛運環(huán)保(集團)股份有限公司 | 87,873,611.07 | 開曉勝、安徽盛運重工機械有限責任公司 | / |
79 | 安徽盛運環(huán)保工程有限公司 | 59,849,996.93 | 開曉勝、安徽盛運重工機械有限責任公司、安徽盛運環(huán)保(集團)股份有限公司 | / |
80 | 合肥高壓開關有限公司 | 25,000,000.00 | 何建國、鄭彩萍 | 第三人-安徽耀華控股集團有限公司名下的43469.1㎡(約65.2畝)工業(yè)用地及其附屬8741.09㎡工業(yè)廠房 |
81 | 安徽萬總服飾有限公司 | 1,350,410.16 | 楊萬總 | 楊萬總名下位于合肥市宿州路太陽城楓婭大廈第7層472.92㎡辦公用房。 |
82 | 安徽豫元建筑工程有限公司 | 3,153,704.22 | 徐先元、孫先榮 | 抵押物1:第三方-徐先元名下位于合肥京商商貿(mào)城G-3-10幢530-535號,面積合計為305.96㎡; 抵押物2:第三方-徐先元、畢友先、楊軍名下位于徽商總部廣場A-辦704-709號,面積合計為809.75㎡ |
83 | 合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 29,000,000.00 | 蔣建良、蔣勇 | 第三方-合光幕墻(債務人的子公司)名下位于合肥市蜀山區(qū)小廟工業(yè)聚集區(qū)的26664.65㎡廠房 |
84 | 樅陽縣長河米業(yè)有限責任公司 | 6,000,000.00 | 陳龍 | 抵押物1:陳龍名下位于樅陽縣白柳鎮(zhèn)旸嶺村的三幢房屋(1幢工業(yè)用房、2幢生產(chǎn)用房)抵押,建筑面積分別為3239.53㎡、925.88㎡、1738.75㎡,合計面積5904.16㎡; 抵押物2:陳龍名下一宗出讓性質的工業(yè)土地使用權抵押,面積17357.2㎡; 抵押物3:以債務人名下設備谷物干燥機5XHG-15、150噸成套設備抵押。 |
85 | 安徽省睿睿農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 800,000.00 | 陳龍 | 夏工裝載機(規(guī)格:XG931H,數(shù)量:1)、山東明宇重工裝載機(規(guī)格:ZL928B,數(shù)量:1)、吉鑫祥叉車(規(guī)格:FD30,數(shù)量:2)、溧陽市鼎珈機械造粒機及其控制設備和工程(規(guī)格:SWZ-KL_21,數(shù)量:4)、變壓器及附屬設置(規(guī)格:S11_630KVA,數(shù)量:1)、變壓器及附屬設置(規(guī)格:S11_400KVA,數(shù)量:1)、顆粒倉管道及附工程 |
86 | 樅陽縣浮山自來水廠 | 1,550,000.00 | 樅陽縣萬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司、錢粒泉、王大妹、錢亮 | 由樅陽縣萬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司提供安徽省樅陽縣浮山鎮(zhèn)浮渡村浮山旅游商貿(mào)城3幢1-2層8號、12-20號合計10套商業(yè)現(xiàn)房房產(chǎn)抵押,面積合計1159.20㎡(單套面積115.92㎡) |
87 | 樅陽縣順捷商務賓館 | 1,670,000.00 | 陳愛斌、周鳳華、陳宏久 | 安徽省樅陽縣樅陽鎮(zhèn)長江路198號一至三層自建商業(yè)房產(chǎn),建筑面積749.40㎡,土地面積443.20㎡ |
