資產(chǎn)處置公告 | ||
|
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
資產(chǎn)招商公告
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司擁有的郴州蓉城太平洋商業(yè)管理有限公司等12戶債權(quán)資產(chǎn),擬依法采取包括并不限于債務(wù)重組、公開轉(zhuǎn)讓、訴訟追償?shù)忍幹梅绞竭M行處置,現(xiàn)予以公告招商。
一、 債權(quán)資產(chǎn)情況
序號 | 債務(wù)人 | 擔(dān)保人 | 本金(人民幣元) | 利息(人民幣元) | 抵質(zhì)押物 |
1 | 郴州蓉城太平洋商業(yè)管理有限公司 | 郴州富美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、汪知平、張海兵、汪華斌、盧平 | 9,550,000.00 | 1,970,220.65 | 郴州富美房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下位于桂陽縣龍?zhí)督值例執(zhí)段髀繁眰?cè)(福萊森商業(yè)廣場)4棟301-4266共470套房產(chǎn),合計9479.55㎡。 |
2 | 湖南國鴻置業(yè)有限公司 | 劉國安、楊愛英 | 9,300,000.00 | 1,292,446.04 | 債務(wù)人名下位于桂陽縣城關(guān)鎮(zhèn)蔡倫西路“鳳凰城”小區(qū)車庫,面積合計2718.5平米。 |
3 | 桂陽縣民生廢舊物資回收經(jīng)營有限公司 | 郴州市康元金屬制品有限公司、陳鵬、陳書良、陳維、陳書君、陳雪梅 | 1,700,000.00 | 43,605.01 | 無。 |
4 | 海鴻源農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 周波、何媛 | 9,481,000.00 | 536,145.77 | 周波名下位于郴州市駱仙路345號香榭麗舍6棟1層118-2(不動產(chǎn)權(quán)證號:湘(2018)北湖不動產(chǎn)權(quán)第000448號),面積776.04㎡。 |
5 | 桂陽縣方元鎮(zhèn)楓山花果山水果種植專業(yè)合作社 | 周波、何媛、胡廣金、鄧躍生、鄧凱 | 4,470,000.00 | 257,986.23 | 周波名下位于郴州市郴州大道王仙嶺御璟城市花園二期31棟101房(不動產(chǎn)權(quán)證號:湘<2020>蘇仙不動產(chǎn)權(quán)第0023604號),面積452.5㎡. |
6 | 郴州綠植生態(tài)農(nóng)林發(fā)展有限公司 | 郴州市華恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鄧小云、文茂華、彭穩(wěn)勝 | 17,000,000.00 | 1,138,172.27 | 郴州市華恒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司名下華恒怡景項目1、2號棟101號、102號在建商鋪,位于郴州市北湖區(qū)武廣新區(qū)興城路,面積3850.36平米。 |
7 | 郴州成氏食品有限公司 | 歐陽玉保、成清設(shè)、鄧俞辰、何文武、唐文軍、嚴(yán)梓 | 16,919,841.00 | 914,050.11 | 債務(wù)人名下位于桂陽縣城關(guān)鎮(zhèn)芙蓉工業(yè)園1幢、2幢工業(yè)用房(房產(chǎn)證證號:桂陽縣房產(chǎn)證城區(qū)字第00042392號、00055772號。面積合計11675.96平米。 |
8 | 郴州市吉思特種玻璃有限公司 | 郴州吉思廣告標(biāo)識有限公司、鄭衡軍、劉建湘 | 6,000,000.00 | 1,007,738.64 | 債務(wù)人名下位于郴州市桂陽縣黃沙坪街道柏樹村工業(yè)園(不動產(chǎn)權(quán)證書號:00054647號)工業(yè)用地,面積18242.4平米。工業(yè)房產(chǎn)面積336.21平米。 |
9 | 桂陽縣浩豐科技有限公司 | 桂陽廣元實業(yè)有限公司、深圳市浩豐科技股份有限公司、廖興池、唐葵英、廖婭玲 | 9,455,775.35 | 1,128,339.05 | 無 |
10 | 桂陽縣川湘食品有限公司 | 杜成明、王小玉 | 2,398,716.09 | 74,648.29 | 債務(wù)人名下位于桂陽縣茶場芙蓉工業(yè)區(qū)的土地,面積為14667.90平方米。 |
11 | 桂陽縣佳寶油茶專業(yè)合作社 | 廖六文、肖淑金 | 1,000,000.00 | 162,371.79 | 債務(wù)人名下橋市林權(quán)證抵押 |
12 | 桂陽縣億農(nóng)養(yǎng)殖有限公司 | 桂陽縣星星飼料公司、陳芳、何增雄 | 2,400,000.00 | 192,618.16 | 桂陽縣星星飼料公司名下位于桂陽縣龍?zhí)督值儡饺厥称饭I(yè)園區(qū)-101鋪、101鋪、102鋪、103鋪、104鋪、201鋪、301鋪、401鋪、501鋪,第二順位抵押。 |
合 計 | 89,675,332.44 | 8,718,342.01 |
注:上述本金、利息計算截止日為2024年9月30日,單位為元。主債務(wù)人和擔(dān)保人(從債務(wù)人)應(yīng)支付給中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司的本金、利息、罰息、費用等按相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書及法律法規(guī)的規(guī)定計算為準(zhǔn),上述不良債權(quán)項下的權(quán)利義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓。清單中“擔(dān)保人”包括保證人、抵押人、出質(zhì)人及其權(quán)利義務(wù)承繼人。本公告中擬處置資產(chǎn)的信息僅供參考,具體請投資者查閱資產(chǎn)檔案資料。
二、 交易條件
要求買受人信譽好,有一定資金實力并可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險,交易資金來源合法。
三、 對交易對象的要求
符合國家有關(guān)規(guī)定的意向投資者,具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,但以下人員或機構(gòu)不得購買:(一)國家公務(wù)員、金融資產(chǎn)管理公司工作人員;(二)該項資產(chǎn)處置工作相關(guān)中介機構(gòu)所屬人員;(三)債務(wù)人、擔(dān)保人為自然人的,其本人及其直系親屬;(四)債務(wù)企業(yè)的控股股東、實際控制人及其控股下屬公司,擔(dān)保企業(yè)及其控股下屬公司,債務(wù)企業(yè)的其他關(guān)聯(lián)企業(yè);(五)上述主體出資成立的法人機構(gòu)或特殊目的實體;(六)國家金融監(jiān)督管理總局認定的其他不宜受讓的主體。
四、其他
如投資人有受讓意向,請與我分公司聯(lián)系;本公告僅具有要約邀請效力,我分公司有權(quán)自行解除該要約邀請或按照實際情況對擬處置資產(chǎn)進行調(diào)整。
受理公示事項聯(lián)系人:陶先生
聯(lián)系電話:073184845080
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話為:周先生 0731-84845036
聯(lián)系地址:湖南省長沙市開福區(qū)五一大道976號
中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司湖南省分公司
2025年3月10日
辦理有關(guān)業(yè)務(wù)請聯(lián)系我公司各營業(yè)網(wǎng)點,勿輕信詐騙電話與假冒網(wǎng)站